Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz do nas: tel. 515 178 528, e-mail: bialobrzegi@dilerhusqvarna.pl
Husqvarna K 1270
Opis
Cięcie torów wymaga mocy, precyzji i szybkości. Husqvarna K 1270 Rail to najpotężniejsza przecinarka na rynku, przeznaczona do pracy na torach kolejowych, tramwajowych i metra. Tnie szybko i prosto, ramię umożliwia szybkie mocowanie do szyny, a podwójne gniazda mocujące pozwalają ciąć z obu stron szyny.
K 1270 Rail 14' RA10 | K 1270 Rail 14' RA10S | K 1270 Rail 16' RA10 | K 1270 Rail 16' RA10S | |
350 mm 14' | 350 mm 14' | 400 mm 16' | 400 mm 16' | |
967981901 | 967982101 | 967982301 | 96782401 | |
Silnik | ||||
Moc wyjściowa | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW |
Maksymalne obroty silnika | 9 300 obr./min | 9 300 obr./min | 9 300 obr./min | 9 300 obr./min |
Prędkość przy maks. mocy | 8 400 obr./min | 8 400 obr./min | 8 400 obr./min | 8 400 obr./min |
Cylindry | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rodzaj silnika | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy |
Emisja spalin (CO2 EU V) | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh |
Źródło zasilania | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
Osprzęt tnący | ||||
Głębokość cięcia max. | 118 mm | 118 mm | 145 mm | 145 mm |
Średnica tarczy max. | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
Średnica wałka tarczy | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Grubość tarczy | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Prędkość obwodowa max. | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s |
Chłodziwo | Mokro | Mokro | Mokro | Mokro |
Rodzaj szyny | Vignole rails | Grooved rails | Vignole rails | Grooved rails |
Wymiary | ||||
Szerokość głowicy | 85 mm | 135 mm | 85 mm | 135 mm |
Długość produktu | 742 mm | 742 mm | 771 mm | 771 mm |
Szerokość produktu | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm |
Wysokość produktu | 439 mm | 439 mm | 476 mm | 476 mm |
Waga | 15,3 kg | 15,3 kg | 16 kg | 16 kg |
Dźwięk i hałas | ||||
Gwarantowana moc akustyczna | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne w uchu operatora | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Wibracje | ||||
Poziom drgań lewy uchwyt | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 4,4 m/s² | 4,4 m/s² |
Poziom drgań prawy uchwyt | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,9 m/s² | 3,9 m/s² |
* Ze względu na wahania rynkowe CENA może ulec zmianie.
Zapytaj o aktualna cenę oraz dostępność:
515 178 528 lub 604 260 752